@nifty:デイリーポータルZ:コンビニで一番カロリーの高いおにぎり、低いおにぎりはどれ?を読んでどのおにぎりが最もコストパフォーマンスに優れているかを調査。
コンビニ名 | おにぎり名 | 種別 | カロリー | 値段 | カロリー/値段 |
---|---|---|---|---|---|
ミニストップ | ツナマヨネーズ | 濡れ海苔、のりなし | 247 | 105 | 2.352380952 |
セブンイレブン | ツナマヨ | 海苔ぬれ | 245 | 105 | 2.333333333 |
am/pm | 和風ツナマヨ | 濡れ海苔、のりなし | 245 | 105 | 2.333333333 |
ポプラ | 天むす | 濡れ海苔、のりなし | 273 | 120 | 2.275 |
ローソン | ツナマヨネーズ | 濡れ、海苔なし | 250 | 110 | 2.272727273 |
ミニストップ | 天むす | 濡れ海苔、のりなし | 279 | 125 | 2.232 |
ポプラ | シーチキンマヨ | ノーマル | 230 | 105 | 2.19047619 |
ポプラ | 焼きおにぎり | 濡れ海苔、のりなし | 219 | 100 | 2.19 |
??? | ?????? | 変わり種 | 342 | 158 | 2.164556962 |
ミニストップ | チキンマヨ | 濡れ海苔、のりなし | 225 | 105 | 2.142857143 |
サークルK | 和風ツナマヨ | 海苔なし、濡れ海苔 | 232 | 110 | 2.109090909 |
結果はツナマヨが比較的コストパフォーマンスが高いとのこと。逆にコストパフォーマンスが悪いのはたらこや高級おにぎりなど。
梅の癖にローソンの高級おにぎりシリーズの紀州梅のコストパフォーマンスが悪い。気になる。